Trainingsshirt-Größentabelle
GRÖSSENTABELLE
TRAININGSSHIRT FÜR DAMEN UND HERREN

| BRUSTWEITE (A) | LÄNGE (B) | |
|---|---|---|
| S | 91cm 36” | 66cm 26” |
| M | 97cm 38” | 69cm 27” |
| L | 106cm 42” | 74cm 29" |
| XL | 112cm 44” | 76cm 30” |
| XXL | 116cm 46” | 79cm 31” |
* Bitte beachte eine Maßtoleranz von ± 1 Zoll.
Richtig messen
1
Miss die Brustweite flach direkt unterhalb der Armausschnitte und verdopple den Wert.
2
Miss von der oberen Schulternaht bis zum unteren Saum.







