パーカー サイズ表
サイズガイド
男女兼用 パーカー

| 胸囲 (A) | 丈 (B) | 袖丈 (C) | |
|---|---|---|---|
| S | 60cm 24” | 65cm 25” | 55cm 21” |
| M | 63cm 25” | 67cm 26” | 55cm 21” |
| L | 67cm 26” | 69cm 27” | 57cm 22” |
| XL | 68cm 27” | 70cm 28” | 58cm 23” |
| XXL | 69cm 27” | 71cm 28” | 58cm 23” |
* 製品により±1インチ程度の個体差があります。
測り方
1
脇のすぐ下を平置きで端から端まで測ります。
2
肩の縫い目上端から裾まで測ります。
3
肩の縫い目から袖口まで測ります。







