T恤尺码表
尺码指南
男女款T恤

| 胸围 (A) | 衣长 (B) | |
|---|---|---|
| S | 135cm 53” | 68cm 27” |
| M | 142cm 56” | 71cm 28” |
| L | 150cm 59” | 74cm 29" |
| XL | 157cm 62” | 77cm 30” |
| XXL | 165cm 65” | 80cm 31” |
* 手工测量可能存在+或- 1英寸误差。
测量方法
1
在袖窿下方横量衣身胸宽,再将结果乘二。
2
从肩部接缝最高点量至下摆。
免运费门槛: $80
30 天免费退货
尺码指南
男女款T恤

| 胸围 (A) | 衣长 (B) | |
|---|---|---|
| S | 135cm 53” | 68cm 27” |
| M | 142cm 56” | 71cm 28” |
| L | 150cm 59” | 74cm 29" |
| XL | 157cm 62” | 77cm 30” |
| XXL | 165cm 65” | 80cm 31” |
* 手工测量可能存在+或- 1英寸误差。
测量方法
1
在袖窿下方横量衣身胸宽,再将结果乘二。
2
从肩部接缝最高点量至下摆。
0 items
$0.00 USD
没有匹配结果
9.99 美元







