Maattabel trainingsshirts
MAATTABEL
TRAININGSSHIRTS HEREN EN DAMES

| BORST (A) | LENGTE (B) | |
|---|---|---|
| S | 91cm 36” | 66cm 26” |
| M | 97cm 38” | 69cm 27” |
| L | 106cm 42” | 74cm 29" |
| XL | 112cm 44” | 76cm 30” |
| XXL | 116cm 46” | 79cm 31” |
* Houd rekening met een tolerantie van + of - 1 inch.
Zo meet je
1
Meet over de borst net onder de armsgaten en verdubbel de maat.
2
Meet vanaf de bovenkant van de schoudernaad tot de onderste zoom.







